Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1282N SUNDER Matteo 17042155ITA 4.5 13.5 15.5 1789.4
2533N PAVESI Bianca 14382147ITA 4.5 13.5 14.5 1781.0
317CN RASELLI Claudio 17461901ITA 4.0 13.0 15.5 1661.4
491N MANTOVAN Giuseppe 18131944ITA 4.0 12.0 13.0 1704.2
5431N BIAVA Pierluigi 15631897ITA 3.5 13.0 15.0 1747.6
681N SAFFIOTI Massimo 18151843ITA 3.5 13.0 13.5 1693.6
76CN CERIONI Armando 18441710ITA 3.5 12.5 14.0 1560.6
8202N GASPARETTO Alessandro 17391907ITA 3.5 11.5 13.0 1758.0
925 Doran Niall 17131881IRL 3.5 9.5 11.5 1732.0
1021N BARUSCOTTI Mauro 18881803ITA 3.0 14.0 16.5 1731.4
114CN D'AGOSTINO Maurizio 18751700ITA 3.0 14.0 15.0 1628.4
127CN FORNASIR Carlo Gustavo 18261734ITA 3.0 13.5 14.0 1662.2
13523N TOPAIOS Federico 14991803ITA 3.0 12.0 14.0 1730.6
14412N NEGRO Andrea 15851846ITA 3.0 11.0 13.0 1774.2
15141N SQUARA Marco 17511649ITA 3.0 11.0 13.0 1577.4
16261N BUZIO Alberto 17051721ITA 3.0 11.0 12.5 1649.4
17372N SALA Giulia 15991887ITA 3.0 11.0 12.0 1815.0
18483N AGRESTA Giulio 15211836ITA 3.0 10.5 12.5 1763.8
1910CN CALDI Mario 18081727ITA 3.0 9.5 10.5 1655.2
20161N BECHELLI Flavio 17481622ITA 3.0 8.5 10.0 1550.4
21111N VALENZANO Giorgio 17981767ITA 3.0 8.5 9.5 1574.0
22192N GNATA Ilaria 17441638ITA 3.0 8.5 9.0 1566.0
23182N COSTANTINO Gian Franco 17441682ITA 3.0 7.5 8.5 1610.0
24402N LO GATTO Riccardo 15861770ITA 2.5 13.5 15.5 1770.4
25121N CALDAROLA Stefano 17771572ITA 2.5 12.5 14.5 1572.2
261CN BONUGLI Carlo 19901679ITA 2.5 12.0 13.0 1678.6
27152N SUNDER Giulio 17501671ITA 2.5 11.0 12.5 1670.8
28492N GIUSTI Francesco 15191699ITA 2.5 10.0 10.5 1699.4
2929CN BRIOSCHI Camillo 16911712ITA 2.5 9.5 11.0 1711.8
30222N LOGGIA Davide 17351577ITA 2.5 9.5 11.0 1576.6
31322N CERRI Stefano (W) 16731871ITA 2.0 14.0 16.0 1746.0
32382N MALCANGI Mario 15901714ITA 2.0 13.5 16.5 1785.8
333CN DI CHIARA Mauro 18781615ITA 2.0 13.5 14.5 1686.6
34452N TIBALDESCHI Attilio 15441691ITA 2.0 12.5 13.5 1763.4
35513N REDAMANTE Marzio 15171671ITA 2.0 12.5 13.5 1742.6
36462N ANGELI Alessandro 15381559ITA 2.0 12.0 13.5 1751.5
37442N BECHELLI Gregorio 15451677ITA 2.0 11.5 13.5 1748.6
38241N MORONI Luca 17231506ITA 2.0 11.0 12.5 1578.4
3923CN DEL NEVO Claudio 17251475ITA 2.0 10.5 12.0 1546.6
405CN GASPERI Fosco 18621569ITA 2.0 10.5 11.0 1640.6
41212N GUERINI Sara (W) 17361669ITA 2.0 10.0 11.5 1668.5
42391N COQUERAUT Lodewyk 15881663ITA 2.0 10.0 10.5 1735.0
43422N MAFFEIS Fabio 15771556ITA 1.5 11.0 11.5 1705.0
44503N MARAVIGLIA Stefano 15191628ITA 1.5 10.5 12.5 1777.4
45131N LIZZARI Nicola 17671585ITA 1.5 10.5 11.5 1671.8
46331N BELLAFIORE Enzo 16721535ITA 1.5 8.5 9.0 1683.6
47473N BRUNO Eleonora 15281555ITA 1.5 7.0 8.0 1703.8
48362N GATTI Matteo 16241538ITA 1.0 12.5 14.0 1777.8
49312N ADDA Roberto 16751474ITA 1.0 11.5 13.5 1713.6
50271N MORATTO Davide 17051323ITA 1.0 11.5 13.0 1563.0
51342N ROSSI Emanuele 1672937ITA 1.0 8.5 8.5 1737.0
52301N ZANNONI Gianni 16811477ITA 1.0 8.0 8.5 1717.2
53352N ALBANO Francesco 16461301ITA 0.5 10.5 11.5 1667.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents