Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M Siclari Giovanni 21762230ITA 4.0 10.5 12.0 1990.0
24CN Gonella Daniele 21132288ITA 4.0 10.0 12.0 2047.8
38CN Penna Tommaso 20362224ITA 3.5 12.5 14.5 2075.4
46CN Quaranta Cristiano 20772151ITA 3.0 14.5 16.0 2079.2
52M Bardone Lorenzo 21472160ITA 3.0 12.0 14.0 2088.0
65CN Montorsi Matteo 20782065ITA 3.0 10.5 11.5 1992.8
7141N Agresta Giulio 19072071ITA 2.5 13.0 15.0 2070.6
8151N Gasparetto Alessandro 18861928ITA 2.5 10.0 11.0 2015.0
99CN Rotondaro Alberto 20331970ITA 2.5 8.0 9.0 2056.5
107CN Cagnotto Marco 20731948ITA 2.5 8.0 9.0 1947.8
113M Massironi Marco 21391995ITA 2.0 12.5 14.0 2067.0
12131N Sunder Matteo 19241861ITA 2.0 12.0 13.5 2054.3
1311CN Lamartina Davide Mariano 19901954ITA 2.0 11.0 12.5 2026.4
1410CN Baloire Endy 20061902ITA 2.0 10.5 11.5 2094.5
1512CN Gola Giorgio 19501696ITA 1.5 9.5 10.0 2017.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents