Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12GM Ivanov Sergey 25182618RUS 4.5 13.0 15.0 2251.6
21GM Korneev Oleg 25472470ESP 4.0 13.5 16.0 2229.6
311FM SBARRA Marco 21602247ITA 3.5 13.0 15.0 2098.4
47M MASSIRONI Marco 22112296ITA 3.5 12.0 13.5 2146.6
5331N BOLOGNESE Leonardo 19072311ITA 3.5 11.0 13.5 2162.4
68M SICLARI Giovanni 21932235ITA 3.5 11.0 12.5 2086.0
73IM DAMIA Angelo 23162293ITA 3.0 13.0 15.0 2220.8
84IM VEZZOSI Paolo 23082287ITA 3.0 13.0 14.5 2214.8
919CN BONASSI Tommaso 20872289ITA 3.0 12.0 13.5 2217.2
1014M BARDONE Lorenzo 21102244ITA 3.0 12.0 13.5 2172.4
1127CN PAVESI Brando 20092287ITA 3.0 11.5 13.5 2215.0
129M VENTURA Salvatore 21892131ITA 3.0 11.5 13.0 2059.0
13341N POZZARI Simone 19042167ITA 3.0 9.5 11.5 2095.4
1410M GAGLIARDI Cristian 21862063ITA 3.0 7.0 8.5 1991.2
155M MADIAI Federico 22302050ITA 2.5 12.0 14.5 2049.6
166M LUMACHI Gabriele 22262115ITA 2.5 12.0 13.5 2115.2
1715CN TIRABOSCHI Nicolo' 21101962ITA 2.5 11.5 13.0 1962.0
1816CF DI FONZO Valerio 21042097ITA 2.5 11.0 13.5 2097.0
1918CN DRAGO Paolo 20892060ITA 2.5 11.0 11.5 2059.6
2030CN TRAMALLONI Luca 19732122ITA 2.5 10.5 12.5 2121.8
2122CN QUARANTA Cristiano 20622111ITA 2.5 10.0 10.5 2110.8
2223CN COCCONCELLI Lorenzo 20401964ITA 2.5 7.5 8.0 1964.2
2320CN ASPERTI Giovanni (W) 20862097ITA 2.0 13.0 14.5 2097.0
2417M SORCINELLI Francesco 20982049ITA 2.0 12.5 13.0 2120.6
2524CN COLONETTI Fabio 20232111ITA 2.0 11.0 13.0 2182.6
2612CN MIGLIORINI Matteo 21591914ITA 2.0 10.0 12.0 1985.8
2721CN ORLANDINI Andrea 20641962ITA 2.0 10.0 11.5 2034.0
2813M UBEZIO Marco 21311948ITA 2.0 10.0 11.5 2020.4
2931 Misyura Ilya 19672026ENG 2.0 10.0 10.5 2098.2
3029CN GUERINI Silvia 19741943ITA 2.0 9.0 9.5 2015.2
3132CN TRIPODI Enzo 19671948ITA 1.5 11.5 13.5 2097.4
3226CN PEDONI Lorenzo 20101983ITA 1.5 11.0 12.5 2131.6
3325CN FINOCCHIARO Gianluca 20161944ITA 1.5 11.0 11.5 2093.4
3428CN FORNO Diego 19891989ITA 1.5 10.5 12.0 2137.6
35351N SPINA Simonpietro 18941244ITA 1.0 9.0 9.0 2043.5
36361N SIMEONE Giulio Maria 18261651ITA 0.5 9.0 10.5 2017.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents