CAMP. PROVINCIALE BIELLA 2008

VALLEMOSSO - 18/01/2008, 23/02/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 1 -M UBEZIO Marco 2177 1965 BI 17.50 20.00 1692.50 4
2 4.5 3 1N RATTONE Franco 1787 1968 BI 18.00 19.50 1775.83 4
3 4.5 2 1N BOCCHI Paolo 1814 1850 BI 17.00 18.00 1657.00 3
4 4.0 6 2N ARGIOLAS Alberto 1665 1679 BI 13.50 15.00 1607.20 3
5 3.5 5 2N SAVIANO Sabato 1714 1734 NA 17.00 18.00 1677.50 2
6 3.0 7 2N LICCO Nunzio 1646 1604 BI 16.00 17.00 1676.00 2
7 3.0 10 NC PENNA Tommaso 1467 1626 BI 15.50 17.00 1698.60 2
8 2.5 4 1N ROCCHI Enrico 1754 1683 BI 19.00 21.50 1740.17 2
9 2.5 12 NC GUDERZO Mirella 1440 1683 BI 19.00 20.00 1740.17 2
10 2.5 8 2N LAVINO Stefano 1631 1627 BI 17.50 20.00 1684.33 2
11 1.0 11 NC GATTO Mauro 1440 918 BI 14.00 15.00 1653.50 0
12 0.0 9 2N GIORDANETTI Giuse(W) 1565 904 BI 13.50 15.00 1639.67 0

Generated by Vega