Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Brunello Sabino 27032992ITA 9.0 49.0 54.0 2192.1
24IM Mrdja Milan 23602389CRO 7.0 49.0 52.0 2169.2
32IM Genocchio Daniele 24562392ITA 6.5 53.0 58.5 2225.6
43 Pirverdiyev Agil 24092404AZE 6.5 51.0 54.0 2238.4
56M Montilli Vincenzo 22832193ITA 6.5 48.0 52.0 2026.8
67FM Gromovs Sergejs 22692307ITA 6.5 47.5 52.0 2140.7
75IM Dragojlovic Andjelko 23352276SRB 6.5 44.5 49.0 2109.7
819CN De Barberis Massimo 20362010ITA 6.5 44.0 46.5 1843.9
98M Angelini Marco 22662265ITA 6.0 49.0 53.0 2139.8
1010M Boraso Alessio 22022234ITA 6.0 48.5 52.0 2108.9
1112CN Llupa Oltjon 21412160ITA 6.0 47.5 51.5 2034.6
129FM Molina Fabrizio 22212113ITA 6.0 44.0 47.5 1988.4
1311M Siclari Giovanni 21882097ITA 6.0 42.0 45.0 1971.9
14252N Lori Marjano 19012024ITA 6.0 41.0 45.0 1899.2
1513IM Ljubisavljevic Zivojin Z 21372002SRB 6.0 40.5 43.5 1876.6
1623CN Di Chiara Mauro 19312020ITA 6.0 40.0 43.0 1895.2
1715M Sorcinelli Francesco 20812051ITA 5.5 45.5 48.5 1970.9
18391N Benenati Gianfranco 17541899ITA 5.5 40.0 43.5 1819.1
19302N Briata Nicolo' 18151922ITA 5.5 39.5 40.0 1842.4
20271N Valenzano Giorgio 18771872ITA 5.5 36.5 39.5 1792.3
21431N Maffeo Mauro 17081781ITA 5.5 34.5 36.5 1700.8
2238CN Coqueraut Jean Dominique 17551957ITA 5.0 45.0 47.5 1913.8
2314CN Cacinschi Alexandru 21352070ITA 5.0 44.5 48.5 2027.1
2417M Ubezio Marco 20741922ITA 5.0 41.5 45.0 1879.4
2518CN Sola Giuseppe 20451912ITA 5.0 41.0 44.5 1868.6
2628CN Forno Roberto 18591906ITA 5.0 40.0 41.5 1863.2
2716CN Bosi Clint 20801893ITA 5.0 38.5 41.5 1850.3
28221N Venturino Federico 19461881ITA 5.0 38.0 41.0 1838.4
29501N Squara Marco 16551754ITA 5.0 38.0 40.0 1710.6
30422N Passalacqua Mattia 17101856ITA 5.0 37.5 41.0 1813.3
3121CN Giacomasso Enrico 19481772ITA 5.0 36.5 39.5 1729.2
3235CN Caldi Mario 17871810ITA 5.0 36.5 38.0 1767.3
33572N Gnata Ilaria 15701832ITA 5.0 36.0 36.5 1789.2
34361N Mantovan Giuseppe 17651667ITA 5.0 35.0 37.0 1624.4
35562N Cazzola Franco 15801750ITA 5.0 35.0 36.5 1707.0
36311N Bocchi Paolo 18121690ITA 5.0 34.5 36.0 1647.1
37201N Manco David Jonatan Andres 19511921ITA 4.5 45.0 48.5 1921.1
38241N Doromeychuk Anton 19031842ITA 4.5 42.0 45.0 1841.8
39261N Sartoretti Gianfranco 18961730ITA 4.5 37.5 41.0 1730.3
40442N Pentrella Antonio 17041777ITA 4.5 34.5 36.0 1776.9
41372N Rienzi Marco 17561632ITA 4.5 34.0 36.0 1632.2
42532N Sunder Giulio 16251902ITA 4.0 43.5 47.0 1944.9
43462N Sunder Matteo 16971855ITA 4.0 41.5 42.0 1897.6
44642N Gasparetto Alessandro 14491750ITA 4.0 38.0 41.5 1793.1
45582N Negro Andrea 15471679ITA 4.0 37.5 40.0 1721.9
46291N Buzio Alberto 18231604ITA 4.0 37.5 39.5 1647.2
4733CN Raselli Claudio 17921701ITA 4.0 36.5 39.5 1743.7
48451N Avetta Gianmario 17021722ITA 4.0 36.0 39.0 1764.7
49622N Pivari Flavio 14741670ITA 4.0 34.5 37.0 1713.0
50471N Isoardi Luigi 16821562ITA 4.0 33.0 34.5 1604.9
51492N Rossi Emanuele 16771629ITA 4.0 32.5 34.0 1671.7
52511N Zannoni Gianni 16501568ITA 4.0 32.0 34.0 1611.0
53703N Ponticello Samanta 14101618ITA 4.0 31.0 31.5 1660.6
5472NC Isoardi Dario 13821499ITA 4.0 27.0 28.5 1541.7
5532 Rizzi Volfango 18061710WLS 3.5 41.0 43.5 1790.0
56602N Tibaldeschi Attilio 15421658ITA 3.5 38.0 40.5 1737.7
57552N Giovarruscio Gabriele 15821757ITA 3.5 37.5 41.0 1837.3
58541N Torriano Enzo 15921565ITA 3.5 36.0 38.0 1644.7
59402N Costantino Gian Franco 17431508ITA 3.5 33.0 35.0 1649.4
6034CN Testa Mauro 17901633ITA 3.5 33.0 34.5 1713.4
6163 Moisa Laurentiu Ionel 14641544ROU 3.5 31.5 33.5 1623.6
62591N Martinoia Luigi 15461549ITA 3.5 30.5 31.0 1629.3
6366NC Dibitonto Luca 14401407ITA 3.5 25.5 26.0 1547.8
64481N Risso Alessandro 16821635ITA 3.0 37.5 39.5 1760.2
65521N Coqueraut Lodewyk 16421670ITA 3.0 37.0 40.0 1795.4
6675NC Tiritan Ugo 11091424ITA 3.0 33.5 35.0 1616.9
67412N Tonello Andrea 17321466ITA 3.0 32.0 33.5 1591.0
68612N Basaglia Paolo 15361571ITA 3.0 31.5 34.5 1696.4
69712N Toso Pietro 14081346ITA 3.0 26.5 28.0 1538.5
7074NC Tiritan Emiliano 12411361ITA 2.5 33.0 33.5 1612.0
7173NC Cartabbia Massimo 12741385ITA 2.5 32.0 34.5 1635.6
7269NC Corbelli Daniele 14381473ITA 2.5 31.0 32.5 1639.1
7365NC Cellini Carlo 14401283ITA 2.0 31.5 32.0 1605.3
7468NC Galliano Giovanni 14401259ITA 2.0 28.5 30.5 1580.6
7567NC Francisetti Davide 1440720ITA 1.0 29.0 30.5 1519.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents