Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12M BARDONE Lorenzo 21582238ITA 4.5 13.0 15.5 1871.6
21M ANGELINI Marco 22302119ITA 4.0 14.5 17.0 1878.8
33M UBEZIO Marco 21072010ITA 3.5 14.5 17.0 1861.2
4101N MORATTO Davide 16791898ITA 3.5 11.5 12.5 1748.8
5122N ROSSI Emanuele 16621929ITA 3.0 13.0 14.5 1856.8
6142N GASPARETTO ALESSANDRO 15701781ITA 3.0 11.5 12.5 1708.6
762N SUNDER GIULIO 17531706ITA 3.0 11.0 12.0 1634.4
872N SUNDER MATTEO 16971791ITA 2.5 12.5 13.0 1790.6
94CN PEDONI Lorenzo 20081566ITA 2.5 11.5 12.5 1565.8
1081N ZANNONI Gianni 16861639ITA 2.5 11.0 12.0 1639.2
11112N CERRI STEFANO 16621681ITA 2.5 10.5 11.0 1680.8
1292N GNATA ILARIA 16811543ITA 2.5 10.0 11.0 1543.0
13132N NEGRO Andrea 16121414ITA 2.0 10.5 11.0 1414.0
145CN CERIONI Armando(W) 18551673ITA 2.0 10.0 11.5 1673.3
15163N CANELLI ANDREA 14831461ITA 2.0 9.5 10.0 1653.5
1618NC TIRITAN EMILIANO 12081373ITA 1.5 11.5 13.0 1695.0
17152N LAVINO Stefano 15401447ITA 1.5 10.0 11.0 1596.4
1819NC ZANOCCHIO RUGGIERO 10631442ITA 1.0 10.5 12.0 1682.2
1917NC TIRITAN UGO 1344814ITA 1.0 9.0 9.5 1613.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents