Campionato Interprovinciale BI VC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 1 CN BARDONE Lorenzo 2168 2147ITA BI 4.0 14.0 16.0 1907.2
2 3 M UBEZIO Marco 2085 2095ITA TO 4.0 14.0 16.0 1854.6
3 2 CN SICLARI Giovanni 2168 2150ITA BI 4.0 14.0 15.5 1910.4
4 4 1N PEDONI Lorenzo 1979 1928ITA BI 3.5 13.5 16.0 1779.0
5 5 1N BORGHI Dario 1907 1996ITA BI 3.5 12.5 14.5 1846.6
6 12 2N LAVINO Stefano 1611 1620ITA BI 3.0 11.0 11.5 1547.6
7 7 1N ISOARDI Luigi 1782 1722ITA BI 3.0 10.5 12.5 1649.6
8 11 2N ROSSI Emanuele 1633 1670ITA VB 3.0 10.0 11.0 1598.4
9 9 2N DELLA PERUTA Lorenzo 1660 1676ITA BI 3.0 9.5 11.5 1603.8
10 6 1N ROCCHI Enrico 1842 1701ITA BI 2.5 12.5 15.0 1701.2
11 8 1N ZANNONI Gianni 1720 1717ITA VC 2.5 12.0 13.0 1717.4
12 10 1N MORATTO Davide 1647 1569ITA BI 2.5 11.0 13.5 1569.2
13 18 3N SUNDER Giulio 1516 1651ITA BI 2.5 10.5 12.5 1651.0
14 16 3N NEGRO Andrea 1527 1673ITA VC 2.5 10.0 11.0 1672.6
15 22 NC COGNATA Domenico 1388 1606ITA BI 2.5 10.0 11.0 1605.8
16 13 3N BOZIO Stefano 1584 1618ITA BI 2.0 12.5 13.5 1690.0
17 21 NC GNATA Ilaria 1435 1541ITA BI 2.0 11.5 13.5 1613.2
18 17 3N GUDERZO MIRELLA 1524 1568ITA BI 2.0 11.0 12.0 1640.4
19 19 3N LOGGIA Davide 1497 1520ITA VC 2.0 11.0 12.0 1592.4
20 23 NC COLPO Davide 1345 1203ITA BI 1.5 9.5 10.5 1524.5
21 14 2N SUNDER Matteo 1550 1427ITA BI 1.5 9.5 10.0 1575.6
22 15 3N ROBIOLIO GIANCARLO(W) 1544 1581ITA BI 1.0 11.0 11.5 1706.3
23 20 3N RIZZI Edoardo 1452 1288ITA BI 1.0 8.5 9.0 1527.8
24 24 NC ISOARDI DARIO 1314 739ITA BI 1.0 7.5 7.5 1539.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)