Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
14NC Stratta Luca 1444ITA 5.0 12.5 14.5 1288
29NC Rizzi Giacomo 1299ITA 4.0 16.0 17.5 1259
36NC Parodi Matteo 1352ITA 4.0 12.5 14.0 1181
413N Oddicini Andrea 1584ITA 4.0 10.5 11.5 1220
57NC Frigerio Tommaso 1342ITA 3.5 13.0 14.5 1272
633N Redamante Marzio 1451ITA 3.5 12.0 14.0 1248
72CN Brioschi Camillo 1571ITA 3.5 12.0 14.0 1224
820NC Vallone Tommaso 1201ITA 3.5 12.0 14.0 1218
915NC Tiritan Emiliano 1257ITA 3.5 12.0 13.5 1185
1014NC Cognata Domenico 1264ITA 3.5 12.0 12.5 1205
1133NC ASUNCION Brylle Kenshin 999ITA 3.5 10.5 12.0 1107
1224NC Bechelli Elisa 1195ITA 3.0 14.0 15.5 1358
135NC Rainero Luca Meng 1386ITA 3.0 12.0 14.0 1233
1422NC Musso Simone 1197ITA 3.0 11.5 12.5 1279
1534NC DI GIOIA Matteo 999ITA 3.0 11.0 12.0 1252
1625NC Andreetta Sofia 1185ITA 3.0 10.5 11.0 1225
1712NC Mannella Alessandro Giovanni 1275ITA 2.5 14.0 16.5 1275
1823NC Solari Dante 1196ITA 2.5 13.0 14.5 1262
1917NC Carrisi Roberto 1237ITA 2.5 13.0 14.0 1216
2042NC ZANELLO Gabriel 999ITA 2.5 11.5 13.0 1169
2111NC Berruti Valter 1279ITA 2.5 10.0 11.0 1124
2210NC Frenda Leonardo Gino 1287ITA 2.5 9.5 11.0 1132
2327NC Wimberger Atena 1147ITA 2.5 9.0 10.0 1067
248NC Cusini Mattia 1341ITA 2.0 13.5 14.0 1236
2516NC Mazzitello Mirko 1239ITA 2.0 12.0 14.0 1129
26133N Bogatto Mario 1264ITA 2.0 12.0 13.5 1153
2732NC ADINOLFI Filippo 999ITA 2.0 11.5 12.5 1264
2838NC SCARANO Pier Carlo 999ITA 2.0 11.0 12.5 1209
2918NC Albertazzi Giulio 1232ITA 2.0 10.5 12.0 1116
30192N Pairotti Alberto 1218ITA 2.0 9.5 10.5 1219
3130NC Wimberger Dario 1110ITA 2.0 7.0 7.5 1109
3235NC GHIZZONI Giulio 999ITA 2.0 6.5 7.0 1158
3340NC SQUAROTTI Pier Paolo 999ITA 1.5 12.0 14.0 1196
3426NC Musso Alessia 1173ITA 1.5 11.5 13.0 1128
3531NC Rama Federico 1034ITA 1.5 11.5 12.0 1187
3628NC Platinetti Andrea 1139ITA 1.5 10.5 11.0 1177
3737NC POZZO Varniero (W) 999ITA 1.0 12.0 14.0 1315
3821NC De Giuli Veronica 1198ITA 1.0 11.5 12.5 1138
3936NC MIGLIORINI Piergiorgio 999ITA 1.0 10.5 11.0 1175
4041NC VIANA Ilaria 999ITA 1.0 10.0 12.0 1161
4139NC SIMONE Josephine 999ITA 1.0 8.5 9.0 1185
4229NC Rodigari Gabriele 1123ITA 1.0 6.5 6.5 1093
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *