Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1153N MARACCI Stefano 13831619ITA 4.5 13.0 15.0 1252.6
213NC BACHI Jacopo 13991551ITA 4.0 13.5 15.5 1311.4
32NC MOISA Laurentiu Ionel 14641549ITA 4.0 13.0 15.5 1309.4
431N FRAGNI Enrico 14601575ITA 4.0 12.0 14.0 1334.6
544NC ZANOCCHIO Ruggiero 11011582ITA 4.0 11.0 11.5 1342.4
61NC NERI Marco 14861538ITA 4.0 10.5 12.5 1298.4
720NC MARANGONE Erick 13501446ITA 3.5 14.0 16.5 1297.4
812NC LILONI Francesco Mattia 14101467ITA 3.5 14.0 15.5 1318.4
923NC PILO Sergio 13141450ITA 3.5 14.0 15.0 1301.2
1029NC MINORE Antonino 12671523ITA 3.5 12.5 14.0 1374.4
1130NC BRUNO Davide 12631403ITA 3.5 9.5 10.5 1253.6
1214NC CORBELLI Daniele 13961346ITA 3.0 13.0 14.5 1273.6
1352N CAVAGNA Marco 14491365ITA 3.0 12.5 14.0 1292.8
1442N PAIROTTI Alberto 14561334ITA 3.0 11.0 13.0 1261.8
1546NC BECHELLI Elisa 10671277ITA 3.0 10.5 12.5 1276.5
1632NC TIRITAN Emiliano 12231383ITA 3.0 10.5 11.5 1311.4
1736NC TAVERNA Marta 11751417ITA 3.0 10.0 11.5 1344.6
1819NC KOUREAS Panicos 13561411ITA 3.0 8.5 9.5 1218.3
1941NC GOLA Andrea 11361371ITA 2.5 13.0 15.0 1371.4
2042NC PLATINETTI Davide 11281344ITA 2.5 12.0 12.5 1343.6
2111NC CUSINI Mattia 14231188ITA 2.5 11.0 13.0 1187.6
2225NC BERRUTI Valter 12961300ITA 2.5 10.5 12.0 1299.8
2334NC PUCCI Nicolo' 12021387ITA 2.5 10.5 11.5 1386.6
2435NC ALBERTI Diego 11881372ITA 2.5 10.5 11.5 1371.6
2518NC ANDREETTA SOFIA 13561168ITA 2.5 10.0 11.5 1167.6
2643NC ISOARDI Dario 11261356ITA 2.5 9.5 10.5 1356.2
27102N MARCHESOTTI Giovanni 14291183ITA 2.5 9.0 10.5 1182.8
2831NC MOLINELLI Luigi 12481294ITA 2.0 14.0 14.5 1366.4
2926NC COGNATA Domenico 12861197ITA 2.0 13.5 16.0 1269.4
3038NC VOLPI Alessandro 11541328ITA 2.0 13.5 15.5 1400.2
3133NC PAGLIARINO Stefano 12211302ITA 2.0 13.0 15.5 1373.8
32402N CERUSICO Carlo 11481305ITA 2.0 12.0 13.0 1377.0
3327NC CARTABBIA Massimo 12851157ITA 2.0 10.5 11.0 1229.4
34173N BOGATTO Mario 13771131ITA 2.0 9.5 10.0 1202.8
3528NC BORMOLINI Battista 12791187ITA 2.0 7.5 8.5 1380.0
367NC PLATINETTI ANDREA 14401150ITA 1.5 12.0 12.5 1299.2
37163N ROSA Lorenzo (W) 13781131ITA 1.5 11.5 13.0 1217.8
38392N DI CICCO Daniela 11491204ITA 1.5 10.5 11.5 1352.8
3924NC SEVERICO ANDREA 13131197ITA 1.5 10.5 11.5 1283.8
4037NC ZERBINI Lorenzo 11601249ITA 1.5 10.5 11.0 1397.6
416NC GHIARDO GIACOMO 14401079ITA 1.5 8.5 9.0 1228.2
4245NC ANTONINO Marco 10831083ITA 1.0 11.0 12.5 1323.0
439NC RAMA GUIDO 1437968ITA 1.0 10.0 11.5 1208.0
4421NC CHIAROTTO MATILDE 13381030ITA 1.0 9.0 9.5 1270.0
458NC RODIGARI GABRIELE 1440458ITA 1.0 6.5 6.5 1257.8
4622NC AMARIUCAI Amedeo Gabriel 1335931ITA 0.5 10.0 11.5 1297.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents