Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
141N Pilo Sergio 1760ITA 4.5 10.5 12.0 1672
26 De Martino Daniele 1743FRA 4.0 11.5 12.5 1534
310CN Raselli Claudio 1676ITA 4.0 11.0 13.0 1617
417CN Bisignano Giuseppe 1611ITA 4.0 10.0 11.0 1671
552N Sunder Giulio 1745ITA 3.5 13.0 14.0 1590
6262N Dettori Jan 1575ITA 3.5 11.5 14.0 1645
7132N Ingletti Ivan 1636ITA 3.5 10.0 11.0 1688
81CN Di Chiara Mauro 1850ITA 3.0 15.0 18.0 1655
991N Caldarola Stefano 1681ITA 3.0 14.5 17.0 1653
10381N Coqueraut Lodewyk 1413ITA 3.0 12.5 14.0 1686
11152N Rolle Lorenzo Anthony 1627ITA 3.0 12.5 13.5 1619
1221N FERRARIS Andrea 1831ITA 3.0 12.0 13.5 1564
1371N Rocchi Enrico 1727ITA 3.0 11.5 13.0 1595
14313N Biasiolo Michele 1539ITA 3.0 10.5 11.5 1649
15342N De Gaspari Cristian 1506ITA 3.0 10.0 11.5 1657
16213N CAPRIOGLIO Riccardo 1587ITA 3.0 8.5 9.5 1663
17201N Moroni Luca 1597ITA 2.5 13.0 15.0 1692
18332N Lavino Stefano 1519ITA 2.5 13.0 14.0 1693
19121N Mantovan Giuseppe 1669ITA 2.5 12.0 14.5 1546
20272N Albano Francesco 1562ITA 2.5 12.0 13.0 1671
21182N Alessandrini Alfredo 1607ITA 2.5 12.0 13.0 1613
2211 Doran Niall 1669IRL 2.5 10.0 11.0 1560
23283N Ghiardo Giacomo 1551ITA 2.5 9.5 10.5 1633
2481N Squara Marco 1683ITA 2.5 9.0 10.0 1574
253CN D`Agostino Maurizio 1771ITA 2.0 12.0 13.0 1591
26192N Cerri Stefano 1601ITA 2.0 11.0 12.5 1515
27293N Bianchi Stefano 1550ITA 2.0 11.0 12.0 1588
2837 Quispe Rodriguez Luis Gabriel 1471PER 2.0 7.5 8.5 1580
2922 Bonferroni Carlo 1585SUI 1.5 12.5 14.0 1629
30242N Vairetto Marco 1583ITA 1.5 11.5 12.5 1619
31352N Giusti Francesco 1502ITA 1.5 10.0 10.5 1623
32162N Cali' Simone 1622ITA 1.5 9.5 10.5 1565
33302N Vendramini Ivano (W) 1544ITA 1.0 11.5 13.5 1658
34362N Sorba Enrico 1492ITA 1.0 11.5 12.5 1588
35322N Rossi Emanuele 1532ITA 1.0 11.0 12.0 1588
36141N Rutigliano Cesare 1631ITA 1.0 10.5 11.5 1561
37231N Zannoni Gianni 1585ITA 1.0 8.0 9.0 1574
38251N Silini Riccardo (W) 1578ITA 0.0 10.5 11.5 1673
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *