Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
131N Aimone Andrea 18372102ITA 4.5 14.0 16.0 1736.2
2111N Pilo Sergio 17471927ITA 4.0 11.5 14.0 1687.0
392N Marangone Erick 17561906ITA 3.5 15.0 17.0 1756.6
44CN D'agostino Maurizio 17991890ITA 3.5 14.5 16.5 1741.4
5151N Bechelli Flavio 17331873ITA 3.5 13.0 14.5 1724.0
6182N Guernieri Luca 17071869ITA 3.5 13.0 14.5 1719.8
76 Ekrami Talab Farhad 17821852IRI 3.5 12.5 14.5 1702.8
8131N Caldarola Stefano 17361877ITA 3.5 12.0 13.0 1728.0
9122N Vendramini Ivano 17451799ITA 3.5 11.5 13.0 1649.8
10142N Loggia Davide 17341792ITA 3.5 11.5 13.0 1643.2
111CN Beccaris Gabriele 18741824ITA 3.5 11.0 13.5 1675.2
1217CN Raselli Claudio 17111810ITA 3.5 10.5 11.5 1660.6
1321N Rossi Davide 18571770ITA 3.0 13.0 15.0 1698.2
14161N Rocchi Enrico 17201770ITA 3.0 11.5 13.5 1698.0
1572N Sunder Giulio 17671737ITA 3.0 10.0 11.0 1665.0
1631 De Martino Daniele 15891712FRA 2.5 13.0 14.5 1711.6
17322N Bejo Armand 15881709ITA 2.5 12.0 14.5 1709.0
18191N Squara Marco 17021670ITA 2.5 12.0 13.5 1670.4
19222N Cerri Stefano 16581720ITA 2.5 11.5 12.5 1719.6
20202N Costantino Gian Franco 16931640ITA 2.5 10.5 12.5 1640.2
21252N Negro Andrea 16511615ITA 2.5 10.0 11.5 1615.0
22212N Di Bartolomeo Adrian Mikail 16711608ITA 2.5 9.5 11.0 1607.6
23261N Moroni Luca 16491597ITA 2.5 9.0 10.0 1597.4
2451N Mantovan Giuseppe 17921630ITA 2.0 12.5 15.0 1702.2
2523CN Brioschi Camillo 16571639ITA 2.0 12.0 13.5 1711.2
26302N Rossi Emanuele 16171678ITA 2.0 11.5 12.5 1749.6
27241N Moratto Davide 16571644ITA 2.0 11.5 12.5 1715.6
2829 Bonferroni Carlo 16321578SUI 2.0 10.0 11.0 1650.2
2940NC Zamboni Matteo 14421592ITA 2.0 9.5 10.5 1664.0
30363N Gerosa Davide 15351576ITA 2.0 9.0 10.0 1648.0
31282N Topaios Federico 16341562ITA 2.0 8.5 9.5 1634.4
32342N Albano Francesco 15591559ITA 1.5 11.5 12.5 1708.0
3339NC Moisa Laurentiu Ionel 14591549ROU 1.5 11.0 12.5 1698.4
3438NC Bouaicha Amir 14851509ITA 1.5 10.0 11.0 1658.0
35353N Alberti Davide 15361501ITA 1.5 9.0 10.0 1650.0
368CN Caldi Mario 17591442ITA 1.5 8.5 10.0 1591.2
37332N Pivari Flavio 15651355ITA 1.0 9.5 10.5 1594.6
38372N Giusti Francesco 15081427ITA 1.0 9.0 10.0 1667.0
39271N Zannoni Gianni 16461351ITA 1.0 8.5 10.0 1591.0
4010CN Forno Roberto 17531312ITA 1.0 7.5 8.5 1552.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents