II WE CITTA' DI BIELLA OPEN_B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 13 2N MONTILLI Vincenzo 1757 2416 NO 13.00 15.00 1616.00
2 4.5 3 CM CALDI Mario 1861 2077 VC 14.00 16.00 1711.00
3 4.5 23 2N SAVIANO Sabato 1704 2027 NA 12.50 14.00 1660.80
4 4.0 8 2N AVETTA Gianmario 1796 1918 VC 13.50 15.50 1678.00
5 4.0 10 1N SOMMA Andrea 1781 1896 NA 10.50 12.50 1656.20
6 3.5 22 2N ZITO Riccardo 1715 1893 VB 13.50 14.50 1744.00
7 3.5 20 2N COSTANTINO Gian Fran 1727 1810 VC 13.50 14.50 1661.00
8 3.5 24 1N GUGLIELMETTI Oscar 1701 1890 CO 12.50 14.50 1741.20
9 3.5 28 2N AGOSTINELLI Andrea 1688 1829 AN 12.00 13.50 1679.80
10 3.5 9 1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1791 1780 AL 11.50 13.50 1630.60
11 3.5 5 CM DEL NEVO Claudio 1831 1773 AL 11.50 13.00 1623.60
12 3.5 15 2N BRIATA Federico 1745 1751 AT 10.50 11.50 1601.80
13 3.0 42 3N UGOLINI Andrea 1583 1857 MI 15.50 18.00 1784.60
14 3.0 57 3N REDAMANTE Marzio 1345 1761 VC 14.50 16.50 1678.00
15 3.0 1 -- Kupresakovic Marko 1885 1796 CRO 14.00 16.50 1724.20
16 3.0 35 2N CIOCHETTA Giovanni 1624 1811 MI 13.00 14.00 1739.40
17 3.0 21 1N FRAGNI Enrico 1720 1654 BO 11.50 13.50 1581.80
18 3.0 17 CM PEDEMONTE Claudio 1737 1624 GE 11.50 13.50 1552.40
19 3.0 4 1N DE FRANCISCI Luigi 1836 1736 AL 11.00 13.00 1664.00
20 3.0 29 2N GUERINI Silvia jr 1686 1796 BG 10.50 11.50 1723.60
21 3.0 7 1N MATTAVELLI Italo 1816 1718 TO 10.00 12.00 1646.40
22 3.0 14 2N PRIMERANO Carlo 1750 1635 MI 9.50 10.50 1563.00
23 3.0 19 2N CONDORELLI Roberto 1732 1627 CT 9.00 11.00 1555.20
24 2.5 45 3N DI CHIARA Emanuele 1522 1741 TO 13.00 15.00 1741.00
25 2.5 2 1N PAONESSA Denis 1882 1677 TO 12.50 14.50 1677.00
26 2.5 36 2N EPITOME Nando 1622 1672 MI 12.00 12.50 1671.60
27 2.5 44 3N CARRARIA M. Ludovico 1548 1749 BI 11.50 13.50 1749.20
28 2.5 47 NC PAIROTTI Alberto 1491 1733 TO 11.50 13.50 1732.80
29 2.5 38 2N DOROMEYCHUK Anton 1614 1649 ITA 11.00 12.00 1648.60
30 2.5 18 2N DRAGO Paolo 1735 1649 CN 10.50 11.50 1649.20
31 2.5 25 2N LAVINO Stefano 1697 1620 BI 10.00 10.00 1620.20
32 2.0 39 2N GUERINI Sara 1608 1685 BG 13.00 15.00 1756.60
33 2.0 41 2N GENNARO Isabella 1588 1679 TO 13.00 15.00 1751.20
34 2.0 27 2N GIACHINO Adriano 1691 1585 TO 12.50 13.00 1656.80
35 2.0 37 2N BRIGNONE Andrea 1620 1612 NO 12.00 14.00 1684.00
36 2.0 32 2N MILU Tatiana 1673 1604 BO 11.50 13.00 1676.00
37 2.0 31 2N PIETROBELLI Marco 1682 1547 BI 11.50 12.50 1619.40
38 2.0 6 1N SQUARA Marco 1823 1586 BI 11.00 13.00 1657.80
39 2.0 49 -- Valois Magali (W) 1469 1635 FRA 11.00 13.00 1601.80
40 2.0 56 3N BOGATTO Mario 1433 1448 TO 9.50 10.50 1599.00
41 2.0 12 2N CASALE Anania 1767 1461 PV 9.00 10.50 1532.60
42 2.0 40 2N MARCHESOTTI Giovanni 1599 1590 MI 9.00 10.00 1661.80
43 2.0 33 2N ATTI Edoardo 1652 1560 BI 9.00 10.00 1631.80
44 2.0 34 -- Fusi Claudio 1638 1536 SUI 8.50 8.50 1608.00
45 2.0 52 NC GIORDANI Pierino 1450 1462 BI 8.50 8.50 1533.60
46 2.0 11 CM POLETTO Daniele 1778 1518 MI 8.00 9.00 1589.80
47 1.5 54 NC MISSIMI Patrizio 1440 1555 RM 10.50 12.00 1703.80
48 1.5 26 2N CASTALDO Antonio 1693 1522 TO 10.00 11.50 1670.60
49 1.5 30 2N GALLI Agostino (W) 1682 1624 VA 10.00 11.00 1705.40
50 1.0 48 1N FANTINA Carla 1472 1383 MI 11.50 12.00 1622.60
51 1.0 51 NC CARDINO Guido (W) 1452 1488 SV 10.50 12.50 1634.80
52 1.0 16 2N GEMELLI Giovanni (W) 1741 1520 NO 10.00 11.00 1652.40
53 1.0 46 3N TRICERRI Pierino 1491 1424 AL 10.00 10.00 1663.60
54 1.0 50 NC MONZEGLIO Graziella 1458 1370 MI 10.00 10.00 1610.00
55 1.0 43 3N PANE Gabriele 1569 1418 TO 9.50 11.00 1658.00
56 1.0 55 NC ATTUATI Luca 1438 759 BG 7.50 7.50 1534.60
57 0.0 53 NC DI PIZZO Liliana 1440 747 RM 7.50 8.50 1546.80

Generated by Vega