Member List - Year 2023
| | Name | Cat. | Elo | | Variation | Elo Live(*) |
1 | | BARDONE Lorenzo | M | 2192 | FIDE | | 2192 |
2 | | SICLARI Giovanni | M | 2168 | FIDE | | 2168 |
3 | | DRAGO Paolo | CM | 2071 | FIDE | | 2071 |
4 | | PENNA Tommaso | CM | 2061 | FIDE | | 2061 |
5 | | MIGLIORINI Matteo | CM | 2060 | FIDE | | 2060 |
6 | | PEDONI Lorenzo | CM | 2007 | FIDE | | 2007 |
7 | | SUNDER Matteo | 1N | 1985 | FIDE | | 1985 |
8 | | GASPARETTO Alessandro | 1N | 1936 | FIDE | | 1936 |
9 | | SUNDER Giulio | 2N | 1750 | FIDE | | 1750 |
10 | | SICLARI Alberto | 1N | 1743 | FIDE | | 1743 |
11 | | ROCCHI Enrico | 1N | 1727 | FIDE | | 1727 |
12 | | SQUARA Marco | 1N | 1690 | FIDE | | 1690 |
13 | | MORATTO Davide | 1N | 1625 | FIDE | | 1625 |
14 | | GNATA Ilaria | 2N | 1582 | FIDE | | 1582 |
15 | J | GHIARDO Giacomo | 3N | 1549 | FIDE | | 1549 |
16 | | ROBIOLIO Giancarlo | 3N | 1535 | | | 1535 |
17 | | LAVINO Stefano | 2N | 1502 | FIDE | | 1502 |
18 | | MIGLIORINI Antonello | NC | 1479 | | | 1479 |
19 | | MOISA Laurentiu Ionel | NC | 1478 | FIDE | | 1478 |
20 | | GUANO Renato | 1S | 1459 | | | 1459 |
21 | | COLPO Giancarlo | NC | 1434 | | | 1434 |
22 | J | PLATINETTI Alessandro | NC | 1392 | | | 1392 |
23 | | COLPO Davide | NC | 1325 | FIDE | | 1325 |
24 | | TIRITAN Ugo | NC | 1323 | | | 1323 |
25 | | PICCIONI Roberto | NC | 1314 | FIDE | | 1314 |
26 | | COGNATA Domenico | NC | 1274 | FIDE | | 1274 |
27 | J | TIRITAN Emiliano | NC | 1257 | FIDE | | 1257 |
28 | | PLATINETTI Andrea | NC | 1135 | FIDE | | 1135 |
29 | J | PLATINETTI Davide | NC | 1119 | FIDE | | 1119 |
30 | J | ALBERTAZZI Giulio | NC | 999 | | | 999 |
31 | | GAMBARO Michele | NC | 999 | | | 999 |
32 | J | RAMA Federico | NC | 999 | | | 999 |
33 | | SCARANO Pier Carlo | NC | 999 | | | 999 |
34 | J | VIANA Ilaria | NC | 999 | | | 999 |
35 | J | ZAMBITO Giacomo | NC | 999 | | | 999 |
36 | J | AIAZZONE Maria Chiara | NC | 0 | | | 0 |
37 | | ALBERTAZZI Gabriele | NC | 0 | | | 0 |
38 | J | BERTAZZO Samuele | NC | 0 | | | 0 |
39 | J | BLOISE Federico | NC | 0 | | | 0 |
40 | J | BONARDI Leonida | NC | 0 | | | 0 |
41 | | CECCONELLO Rita Maria | NC | 0 | | | 0 |
42 | | CELITOSO Elisabetta | NC | 0 | | | 0 |
43 | J | DALBEN Matteo | NC | 0 | | | 0 |
44 | J | DI GIOIA Matteo | NC | 0 | | | 0 |
45 | J | FERRARI Nathan | NC | 0 | | | 0 |
46 | J | GARZOTTO Niccolò | NC | 0 | | | 0 |
47 | | GASTALDI Paolo | NC | 0 | | | 0 |
48 | J | GHIARDO Martino | NC | 0 | | | 0 |
49 | J | IAQUINTA Pietro | NC | 0 | | | 0 |
50 | J | KARTHIKEYON Kapeeshan | NC | 0 | | | 0 |
51 | | MARANGON Maurizio | NC | 0 | | | 0 |
52 | J | ROLANDO Stefano | NC | 0 | | | 0 |
53 | J | SAVIO Davide | NC | 0 | | | 0 |
54 | J | ZUCCHI Cesare | NC | 0 | | | 0 |
List updated on 1st May 2023
(*) ELO Live has only a statistical purpose and therefore is not an official value.
The official ELO value (updated on 1st May 2023) is the one written in the ELO column.